Foton | von Borneman.jpg | |
Porträtt (Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte.) |
Namn | von Borneman Gustav Henrik | |
|
||
Födelse | 1651 | |
Kön | Man | |
Död | 23 Dec 1718 | Norra Strö (L) |
Person-ID | I8353 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | von Borneman Casper, f. 8 Apr 1611, Reinshagen, Mecklenburg d. 1665, Nosaby (L) (Ålder 53 år) | |
Mor | Corfeij Elisabeth | |
Familjens ID | F1514 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Lybecker Maria, f. 1663, Norra Strö (L) d. 5 Jan 1734, Gryt (L) (Ålder 71 år) | |||||||
Vigsel | 1681 | |||||||
Noteringar |
|
|||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1513 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 10 Jun 2020 |
Händelse-karta |
|