Namn | Berntsdotter Anna Beata | |
Födelse | 13 Sep 1843 | Norum (O) |
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Apr 1899 | Enelyckan, Ucklum (O) |
Person-ID | I2262 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Berntsson Lars, f. 7 Mar 1827, Ucklum (O) d. 1 Sep 1892, Enelyckan, Ucklum (O) (Ålder 65 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F882 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|