Namn | Kornman EVA Cathrine | |
|
||
Födelse | 12 Sep 1789 | Ransberg (R) |
Kön | Kvinna | |
Död | 1840 [1] | |
Person-ID | I18 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 19 Maj 2023 |
Familj | Sparrström CARL Magnus, f. 19 Nov 1785, Varola (R) | |||||||||
Vigsel | 19 Okt 1810 | Ransberg (R) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F12 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 19 Maj 2023 |
Källor |
|